力科WavePro HD高精度示波器-云帆興燁
·4個模擬輸入通道+16數字通道
·12-bitADC垂直分辨率,始終保持12bit
·2.5 GHz-8GHz帶寬分布
·長存儲-高達5Gpts
·15.6UHD觸摸顯示屏
·強大全能的測試工具
·Q-ScapeTM多選項卡顯示結構
·混合信號能力(16通道數字邏輯,1.25 GS/s采樣率)
·優異的串行數據觸發和解碼
·通用設計調試,電力電子,高精度模擬,汽車電子,機電一體化設計
產品描述
主要指標 | |
帶寬 | 2.5 GHz - 8 GHz |
存儲深度 | 100 Mpts - 5 Gpts |
最高采樣率 | 20 GS/s |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bit |
WavePro 254HD (2.5 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 2.5 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存儲深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 404HD (4 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 4 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存儲深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 604HD (6 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 6 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存儲深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 804HD (8 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 8 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存儲深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 254HD-MS (2.5 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 2.5 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存儲深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 404HD-MS (4 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 4 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存儲深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 604HD-MS (6 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 6 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存儲深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 804HD-MS (8 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 8 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存儲深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |